| 开课时间 | 2025-11-29 |
| 学习费用 | 20000元/人 |
| 学制 | 2 |
| 招生对象 | 企业董事长、总经理、副总等高级管理者(了解财务运作,透析财务本质) 企业财务总监、总会计师、财务经理及相关财务决策人员 |
| 简章下载 | 点击下载 |
| 上课地点 | 清华大学 |
| 财务课程体系 | |||||||||
| 系列课程 | 课题 | 课时 | 授课专家 | ||||||
| 财务经理系列 | 企业融资能力提升 | 2天 | |||||||
| 现代成本管理能力系统 | 2天 | ||||||||
| 全面预算管理能力提升 | 2天 | ||||||||
| 企业财报分析能力提升 | 2天 | ||||||||
| 企业现金流管理能力提升 | 2天 | ||||||||
| 企业内部控制能力提升 | 2天 | ||||||||
| 企业纳税管理能力训练 | 2天 | ||||||||
| 企业财务制度设计能力训练 | 2天 | ||||||||
| 投资风险管理能力训练 | 2天 | ||||||||
| 企业财务信息化管理能力训练 | 2天 | ||||||||
| 税务经理系列 | 涉税票据风险控制 | 2天 | |||||||
| 经济合同中的纳税管理 | 2天 | ||||||||
| 企业纳税核算实务 | 2天 | ||||||||
| 薪酬节税设计 | 2天 | ||||||||
| 用“架构、制度、证据”安全降低税负 | 2天 | ||||||||
| 纳税管控中的工商法规运用 | 2天 | ||||||||
| 企业纳税管理体系建立 | 2天 | ||||||||
| 企业涉税管理制度建设训练 | 2天 | ||||||||
| 企业纳税预算编制 | 2天 | ||||||||
| 企业纳税评估与自查风险防范 | 2天 | ||||||||
| 企业财务管理能力提升系列 | 互联网时代企业的业财融合 | 2天 | |||||||
| 税务会计处理中的58个易错问题破解 | 2天 | ||||||||
| 薪酬激励中的财税实操 | 2天 | ||||||||
| 征管转型期纳税管理六大技能 | 2天 | ||||||||
| 企业纳税维权管理 | 2天 | ||||||||
| 绩效目标下的预算与成本控制实操 | 2天 | ||||||||
| 企业关键财务指标设定 | 2天 | ||||||||
| 内审反舞弊技术 | 2天 | ||||||||
| 企业重组财税阴暗问题处理与优化 | 2天 | ||||||||
| 跨境经营企业重大税务风险处理 | 2天 | ||||||||
| 公司金融课程系列 | 企业估值与投资指标评价 | 1天 | |||||||
| 新三板上市财务实操 | 1天 | ||||||||
| 企业融资创新与平衡性选择 | 1天 | ||||||||
| 利用金融工具赚钱财富 | 1天 | ||||||||
| 实体项目投资风险管理 | 1天 | ||||||||
| IPO注册制运营实操 | 1天 | ||||||||
| 财务价值管理系列 | 销售模式创新中的财务管理衔接 | 1天 | |||||||
| 项目管理中的财务控制 | 1天 | ||||||||
| 信息化财务内控预警与风险防范 | 1天 | ||||||||
| 价值链成本均衡管理 | 1天 | ||||||||
| 企业预算编制与考核 | 1天 | ||||||||
| 工厂成分析与控制 | 1天 | ||||||||
| 纳税管控课程系列 | 企业票据违法专项检查和案例剖析 | 2天 | |||||||
| 常见税企争议案例化解实操 | 2天 | ||||||||
| 税务稽查路径与企业纳税安排 | 2天 | ||||||||
| 关联交易的涉税风险控制 | 2天 | ||||||||
| 纳税评估分析指标及其运用 | 2天 | ||||||||
| 资产与股权的纳税处理与运用 | 2天 | ||||||||
| 集团财务课程系列 | 互联网时代的财务云数据管理 | 1天 | |||||||
| 资金池建设与财富应用实例 | 1天 | ||||||||
| 财务共享中心功效与建设 | 1天 | ||||||||
| 并购与整合中的财税管理 | 1天 | ||||||||
| 集团财务内控体系建设 | 1天 | ||||||||
| 企业股份制改造的财税处理与税负优化 | 1天 | ||||||||
| 房地产行业专业系列 | 房地产企业融资策略与实务 | 2天 | |||||||
| 房地产项目全面预算管理 | 2天 | ||||||||
| 房地产企业资金管控技能 | 2天 | ||||||||
| 房地产企业纳税战略管理 | 2天 | ||||||||
| 房地产企业并购重组实务处理 | 2天 | ||||||||
| 房地产开发全程纳税核算演示 | 2天 | ||||||||
| 房地产企业合同管理中的重大税务风险管控 | 2天 | ||||||||
| 房地产项目清算与土地增值税清算的涉税处理 | 2天 | ||||||||
| 房地产企业面对“营改增”的纳税规划 | 2天 | ||||||||
| 房地产企业涉税疑难案件解析与稽查应对 | 2天 | ||||||||
| 决策人(非财)财管系列 | 企业领导与财务管理融合 | 1天 | |||||||
| 财报分析与管理决策 | 1天 | ||||||||
| 商业模式与企业纳税管理 | 1天 | ||||||||
| 公司治理中的财务管控 | 1天 | ||||||||
| 企业财务管理中的价值创造 | 1天 | ||||||||
| 营改增系列 | 房地产建安营改增疑难问题处理与纳税安排 | 2天 | |||||||
| 总经理(非财务人员)营改增解决方案 | 2天 | ||||||||
| 金融、生活服务业疑难问题处理与纳税安排 | 2天 | ||||||||
| 营改增视频全案 | 2天 | ||||||||
| 分行业营改增系统解决方案 | 2天 | ||||||||
| 新财务人员入职系列 | 胜任财务专职岗位的要领 | 1天 | |||||||
| 月度报税实务流程讲解 | 1天 | ||||||||
| 日常票据分类与风险处理 | 1天 | ||||||||
| 常见减免税报备与操作流程 | 1天 | ||||||||
| 企业基本涉税业务的财务核算要领 | 1天 | ||||||||
| EXCEL财务基础应用 | 1天 | ||||||||




